Prenosni višeparametarski merač pH/EC/ISE/Mutnoće/DO sa GPS-om – HI98294
HI98294 je višeparametarski sistem za praćenje kvaliteta vode i sonda za terensku upotrebu. Sa 14 merljivih parametara, ugrađenim GPS-om i senzorima koji se mogu zameniti na terenu, omogućava sveobuhvatno, geografski locirano prikupljanje podataka na bilo kom vodnom telu i u svim uslovima okoline.
- 14 parametara u jednom uređaju: pH, ORP, DO, EC, mutnoća, ISE (amonijum, hlorid, nitrat) i izvedeni parametri – sve na pozadinskom LCD ekranu sa automatskim prilagođavanjem veličine znakova.
- Ugrađeni 12-kanalni GPS prijemnik za automatsku geolokalizaciju svakog merenja, sa prenosom podataka u softver za kartiranje.
- Zaštita IP67/IP68 sa gumenom zaštitnom navlakom na meraču i potpuno vodootpornom sondom – spremno za najzahtevnije terenske uslove.


Dizajnirano za terenska merenja
Merač HI98294 opremljen je zaštitnom gumenom navlakom i dostiže stepen zaštite IP67, dok je sonda HI7698294 potpuno vodootporna (IP68) za kontinuirano uranjanje do dubine od 20 m. Vodootporni Quick Connect DIN konektor obezbeđuje brzo i sigurno spajanje čak i u kišnim ili mokrim uslovima.
Sistem se isporučuje kompletno – sva tri senzora su već instalirana na sondi: pH/ORP, EC/mutnoća i galvanski DO. Pre upotrebe nije potrebna nikakva montaža: jednostavno priključite sondu, kalibrirajte je priloženim Quick Cal rastvorom i počnite da merite. Svi senzori mogu se zameniti direktno na terenu putem vijčanih konektora sa automatskim prepoznavanjem.
17 parametara, jedan uređaj
HI98294 direktno meri pH, ORP, rastvoreni kiseonik (% zasićenja i mg/L), provodljivost, mutnoću i temperaturu. Iz internog barometra i merenja provodljivosti, sistem automatski izračunava TDS, salinitet, otpornost, sigma vrednost morske vode i atmosferski pritisak. Korišćenjem opcionalnih ISE senzora, koji se mogu instalirati umesto pH/ORP senzora, merenje se može proširiti na amonijum, hlorid i nitrat.
GLP funkcija čuva poslednjih pet kalibracija sa datumom, vremenom i pridruženim vrednostima za svaki parametar. Podaci dnevnika mogu se izvesti u .csv formatu ili kao grafikon putem USB-C priključka, uz direktno spajanje sa računarom ili USB fleš diskom.
Ugrađeni GPS
HI98294 integriše 12-kanalni GPS prijemnik sa tačnošću pozicioniranja od 10 m. Koordinate se prikazuju na LCD ekranu zajedno sa do 10 parametara merenja i automatski se beleže uz svaki zapis u dnevniku podataka. Indikator sa 3 trake u donjem desnom uglu ekrana prikazuje kvalitet signala u realnom vremenu; u slučaju gubitka signala, sistem čuva poslednju poznatu poziciju.
Koordinate se mogu povezati sa prilagođenim alfanumeričkim oznakama i prikazivati rastojanja između trenutne lokacije i unapred podešenih mesta. GPS podaci, nakon prenosa na računar, integrišu se sa softverom za kartiranje: izborom tačke na mapi prikazuju se sva merenja povezana sa tom lokacijom. Ova funkcija je posebno korisna za kampanje uzorkovanja na distribuiranim mrežama tačaka, rekama i jezerima ili u svakom kontekstu u kome je potrebno dokumentovati mesta uzorkovanja.




Kompatibilni senzori
HI98294 podržava upotrebu ISE senzora (jonoselektivne elektrode) za merenje amonijuma, hlorida i nitrata – ključnih parametara u praćenju kvaliteta vode u ekološkom i poljoprivrednom kontekstu. ISE senzori instaliraju se na isto mesto kao i pH/ORP senzor putem vijčanog konektora: merač automatski prepoznaje ubačeni senzor i prilagođava prikaz bez ručnog podešavanja.
Modularna konfiguracija sonde omogućava istovremenu instalaciju ISE senzora, EC/senzora mutnoće i DO senzora, pokrivajući gotovo sve parametre od interesa za prirodne vode u jednom uranjanju.


DO otvor
HI7698194-2 (galvanski DO)


EC otvor
HI7698194-2 (galvanski DO)
HI7698594-3 (EC)
HI7698594-4 (EC/mutnoća)


pH/ORP otvor
HI7698194-0 (pH)
HI7698194-1 (pH/ORP)
HI7609829-10 (ISE amonijum)
HI7609829-11 (ISE hlorid)
HI7609829-12 (ISE nitrat)
Ovaj prenosni uređaj je potpuno i robusno rešenje, idealno za:
- Praćenje kvaliteta površinskih voda: reke, jezera, kanali i obalna područja
- Višetačkaste kampanje uzorkovanja životne sredine sa GPS praćenjem lokacije
- Merenja slatke, bočate i morske vode
- Akvakulturu: praćenje kritičnih parametara u ribnjacima, ribogojilištima i farmama školjki
- Pijaću vodu: proveru kvaliteta u bunarima i gradskim vodovodnim mrežama
- Poljoprivredni nadzor: analiza nitrata i amonijuma u vodi za navodnjavanje i otpadnim vodama
- Inspekcije i kontrole životne sredine gde je geolokalizacija mesta uzorkovanja zakonski uslov
- Istraživačke i nadzorne aktivnosti gde svaka podatkovna tačka mora biti dokumentovana sa vremenom, datumom i GPS lokacijom
Specifikacije
| Parametar | Opseg | Rezolucija | Tačnost | Kalibracija |
|---|---|---|---|---|
| pH | 0,00 – 14,00 pH | 0,01 pH | ±0,05 pH | 1 Quick Cal tačka ili do 3 kalibracione tačke (pH 4,01 / 6,86 / 7,01 / 9,18 / 10,01 / prilagođeno) |
| ORP | ±2000,0 mV | 0,1 mV | ±10,0 mV | 1 automatska tačka, relativni mV |
| Rastvoreni kiseonik | 0,0 – 500,0 % zas. / 0,00 – 50,00 mg/L | 0,1 % zas. / 0,01 mg/L | ±1,5 % očitavanja ili ±1,0 % (0–300 %); ±3 % očitavanja (300–500 %); ±1,5 % očitavanja ili ±0,10 mg/L (0–30 mg/L); ±3 % očitavanja (>30 mg/L) | 1 tačka zasićenog vazduha; 1–2 tačke (100 % i 0 %); 1 prilagođena tačka rastvora |
| Provodljivost | 0 – 200 mS/cm (0 – 400 mS/cm apsolutno) | Automatski: 1 µS/cm – 0,1 mS/cm | ±1 % očitavanja ili ±1 µS/cm | 1 Quick Cal tačka ili standardni rastvori 84 / 1413 / 5000 / 12880 / 80000 / 111800 µS/cm |
| TDS (ukupno rastvorene materije) | 0 – 400.000 ppm (mg/L) | Automatski: 1 ppm – 0,1 ppt | ±1 % očitavanja ili ±1 ppm | Izvedeno iz kalibracije provodljivosti ili saliniteta |
| Salinitet | 0,00 – 70,00 PSU | 0,01 PSU | ±2 % očitavanja ili ±0,01 PSU | 1 prilagođena tačka rastvora |
| Otpornost | 0 – 999.999 Ω·cm / 0 – 1000,0 kΩ·cm / 0 – 1,0000 MΩ·cm | 1 Ω·cm / 0,1 kΩ·cm / 0,0001 MΩ·cm | — | Izvedeno iz kalibracije provodljivosti ili saliniteta |
| Sigma morske vode | 0,0 – 50,0 σt, σ0, σ15 | 0,1 | ±1,0 | Izvedeno iz kalibracije provodljivosti ili saliniteta |
| Mutnoća | 0,0 – 99,9 FNU / 100 – 1000 FNU | 0,1 FNU (0–99,9) / 1 FNU (100–1000) | ±0,3 FNU ili ±2 % očitavanja | Automatski, do 3 tačke: 0 / 20 / 200 FNU ili prilagođeno |
| Atmosferski pritisak | 450,0 – 850,0 mmHg / 600,0 – 1133,2 mbar / 60,00 – 113,32 kPa | 0,1 mmHg / 0,1 mbar / 0,01 kPa | ±3,0 mmHg u okviru 15 °C od temperature kalibracije | 1 prilagođena automatska tačka |
| Azot amonijuma (ISE) | 0,02 – 200,0 ppm NH₄-N | 0,01 ppm (do 1 ppm) / 0,1 ppm (1–200) | ±5 % očitavanja ili ±2 ppm | 1 ili 2 tačke (10 i 100 ppm) |
| Hloridi (ISE) | 0,60 – 200,0 ppm Cl⁻ | 0,01 ppm (do 1 ppm) / 0,1 ppm (1–200) | ±5 % očitavanja ili ±2 ppm | 1 ili 2 tačke (10 i 100 ppm) |
| Azot nitrata (ISE) | 0,62 – 200,0 ppm NO₃⁻-N | 0,01 ppm (do 1 ppm) / 0,1 ppm (1–200) | ±5 % očitavanja ili ±2 ppm | 1 ili 2 tačke (10 i 100 ppm) |
| Temperatura | -5,00 – 55,00 °C | 0,01 °C | ±0,15 °C | 1 prilagođena automatska tačka |
Opšte specifikacije uređaja
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Temperaturna kompenzacija | Automatska, -5 do 55 °C |
| Memorija dnevnika | Interval beleženja: 50.000 ukupnih zapisa (uređaj + sonda) / Beleženje na zahtev: 15.000 ukupnih zapisa |
| Interval beleženja | Od 1 sekunde do 3 sata |
| USB-C host | Host masovnog skladištenja |
| USB-C uređaj | Uređaj masovnog skladištenja |
| Stepen zaštite | IP67 |
| Radna temperatura | 0–50 °C, relativna vlažnost 100 % |
| Baterije | 4 × 1,5 V AA alkalne |
| Vek trajanja baterija | Bez sonde, GPS isključen: 500 h / Bez sonde, GPS uključen: 110 h / Sa pH/ORP/DO/senzorima mutnoće, GPS isključen: 100 h / Sa pH/ORP/DO/EC senzorima, GPS isključen: 150 h / Sa pH/ORP/DO/senzorima mutnoće, GPS uključen: 50 h / Sa pH/ORP/DO/EC senzorima, GPS uključen: 70 h |
| GPS | 12-kanalni prijemnik, tačnost 10 m |
| Dimenzije | 185 × 93 × 35,2 mm |
| Težina (sa baterijama) | 435 g |
Specifikacije sonde HI7698294
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Ulazi senzora | pH/pH-ORP – EC/mutnoća – EC – rastvoreni kiseonik |
| Sredina uzorkovanja | Slatka voda, bočata voda, morska voda |
| Stepen zaštite | IP68 |
| Interne baterije | Nisu uključene |
| Dubina uranjanja | 20 m |
| Radna temperatura | -5,0 do 50,0 °C |
| Temperatura skladištenja | -20,0 do 70,0 °C |
| Dimenzije (bez kabla) | Dužina: 342 mm – Prečnik: 46 mm |
| Težina (sa senzorima) | 570 g |
| Specifikacije kabla | Oklopljeni višežilni, višeprovodički kabl sa unutrašnjim ojačanjem, zatezna čvrstoća 90 kg (povremena upotreba) |
| Materijali u kontaktu sa uzorkom | ABS telo – Najlonski navoji – Zaštita od ABS-a / nerđajućeg čelika 316 – Temperaturna sonda od nerđajućeg čelika 316 – EPDM O-prsten |
| Fast Shipping | Ne |
|---|
